68° Festival di Sanremo 2018
Sanremo Hit Award 2019
Sanremo Hit Award 2019
La presentazione degli artisti e delle canzoni risultate più gradite del Festival di Sanremo 2018.
La Classifica Sanremo Hit
La presentazione dei dati registrati, la classifica Sanremo Hit.
Fonti e modalità
Le fonti e le modalità di raccolta dei dati di interesse per le canzoni del Festival di Sanremo 2018.
Gli Artisti e la Classifica ufficiale
Gli artististi e il risultato ufficiale del Festival di Sanremo 2018.
SANREMO HIT AWARD 2019
Lo Stato Sociale, con la canzone Una vita in vacanza, è il vincitore del Sanremo Hit Award 2019, il premio assegnato ogni anno alla canzone più gradita del Festival trasmesse dalle radio e dalle televisioni.
Alle spalle del gruppo bolognese, nella classifica Radio e TV, si sono piazzati Annalisa con “Il mondo prima di te” e solo terzi Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitori ufficiali del Festival di Sanremo. Nella nuova classifica YouTube, dei brani ufficiali e visibile alla voce “Sanremo Hit 2018”, il terzo posto era occupato invece da Ultimo con “Il ballo delle incertezze” e solo quarti Ermal Meta e Fabrizio Moro, seguiti dai Kolors che completano così il quintetto di testa.
A differenza dell’edizione 2017 (quando Francesco Gabbani fece l’en plein, vincendo il Festival e anche la “gara” dei brani più gettonati dalle emittenti radiofoniche e televisive nei mesi successivi), quest’anno non vi è stata coincidenza tra la canzone vincitrice della rassegna (finita addirittura fuori dal podio) e quella più ascoltata.
Classifica AIRPLAY RADIO, TV e YouTube
Canzone più ascoltata sulle radio, più vista in TV e su YouTube
LO STATO SOCIALE
“Una vita in vacanza”

ica Sanremo Hit
CLASSIFICA FINALE SANREMO HIT – FESTIVAL 2018
Periodo di riferimento: 01/01/2018 – 22/11/2018 | |||||||||||
AIRPLAY RADIO | AIRPLAY TV | AIRPLAY YouTube | |||||||||
Artista | Titolo | Etichetta | Cat. | Pos. | Passaggi | Punteggio | Pos. | Passaggi | Punteggio | Pos. | Visualizzazioni |
LO STATO SOCIALE | Una vita in vacanza | Island | BIG | 1 | 44.911 | 1.880.288,82 | 1 | 3.396 | 32.783.709,59 | 1 | 49.645.506,00 |
ANNALISA | Il mondo prima di te | Warner | BIG | 2 | 27.726 | 1.067.349,02 | 2 | 2.535 | 21.159.425,98 | 2 | 41.288.433,00 |
ERMAL META & FABRIZIO MORO | Non mi avete fatto niente | Mescal / Sony | BIG | 3 | 28.982 | 1.039.965,64 | 3 | 2.019 | 16.341.033,31 | 4 | 26.701.970,00 |
LE VIBRAZIONI | Così sbagliato | Artist First | BIG | 4 | 21.511 | 717.738,62 | 5 | 1.292 | 13.544.397,22 | 7 | 7.137.794,00 |
ULTIMO | Il ballo delle incertezze | Honiro | GIOVANI | 5 | 17.154 | 451.183,99 | 4 | 1.155 | 14.061.926,37 | 3 | 36.223.402,00 |
MAX GAZZÈ | La leggenda di Cristalda e Pizzomunno | Virgin | BIG | 6 | 10.480 | 368.014,44 | 8 | 676 | 9.473.912,03 | 11 | 4.401.416,00 |
THE KOLORS | Frida (Mai, mai, mai) | Baraonda | BIG | 7 | 15.945 | 354.923,10 | 11 | 997 | 7.619.115,58 | 5 | 11.789.502,00 |
DIODATO E ROY PACI | Adesso | Carosello | BIG | 8 | 10.498 | 301.934,04 | 6 | 850 | 10.006.983,98 | 13 | 2.649.613,00 |
ORNELLA VANONI CON BUNGARO E PACIFICO | Imparare ad amarsi | Sony | BIG | 9 | 8.705 | 289.417,90 | 10 | 585 | 8.114.543,29 | 12 | 3.647.735,00 |
NOEMI | Non smettere mai di cercarmi | Sony | BIG | 10 | 12.495 | 286.387,15 | 7 | 767 | 9.925.052,51 | 10 | 5.449.063,00 |
RON | Almeno pensami | Sony | BIG | 11 | 6.692 | 214.491,70 | 9 | 553 | 8.368.546,66 | 14 | 2.101.621,00 |
DECIBEL | Lettera dal Duca | Sony | BIG | 12 | 4.830 | 145.771,19 | 13 | 376 | 5.287.465,49 | 22 | 609.543,00 |
NINA ZILLI | Senza appartenere | Polydor | BIG | 13 | 7.079 | 107.724,85 | 12 | 600 | 5.360.342,59 | 16 | 1.221.976,00 |
LUCA BARBAROSSA | Passame er sale | Sony | BIG | 14 | 3.253 | 81.960,80 | 18 | 186 | 2.586.659,42 | 15 | 1.406.957,00 |
GIOVANNI CACCAMO | Eterno | Sugar | BIG | 15 | 5.255 | 80.424,33 | 15 | 265 | 3.604.309,74 | 8 | 7.113.363,00 |
ROBY FACCHINETTI & RICCARDO FOGLI | Il segreto del tempo | Sony | BIG | 16 | 2.966 | 76.096,15 | 14 | 311 | 5.214.340,10 | 18 | 924.403,00 |
MUDIMBI | Il mago | Warner | GIOVANI | 17 | 7.631 | 64.116,41 | 24 | 397 | 940.188,16 | 6 | 9.024.245,00 |
RED CANZIAN | Ognuno ha il suo racconto | BMG | BIG | 18 | 4.190 | 60.861,43 | 16 | 188 | 2.708.351,31 | 21 | 677.209,00 |
EVA | Cosa ti salverà | Sony | GIOVANI | 19 | 3.287 | 40.698,00 | 19 | 167 | 2.043.707,84 | 23 | 543.239,00 |
MIRKOEILCANE | Stiamo Tutti Bene | Fenix Entertainment | GIOVANI | 20 | 2.726 | 39.781,08 | 28 | 67 | 151.724,63 | 17 | 979.430,00 |
RENZO RUBINO | Custodire | Warner | BIG | 21 | 2.241 | 37.152,65 | 17 | 232 | 2.651.988,39 | 20 | 777.278,00 |
LORENZO BAGLIONI | Il congiuntivo | Sony | GIOVANI | 22 | 3.004 | 31.170,80 | 22 | 132 | 1.109.691,58 | 9 | 6.473.697,00 |
ENZO AVITABILE CON PEPPE SERVILLO | Il coraggio di ogni giorno | Sony | BIG | 23 | 1.977 | 30.105,96 | 20 | 136 | 1.853.254,31 | 19 | 894.229,00 |
ALICE CAIOLI | Specchi rotti | Warner | GIOVANI | 24 | 2.802 | 25.818,03 | 23 | 78 | 955.755,92 | 25 | 356.005,00 |
MARIO BIONDI | Rivederti | Sony | BIG | 25 | 2.343 | 24.186,76 | 25 | 81 | 859.180,91 | 24 | 513.684,00 |
ELIO E LE STORIE TESE | Arrivedorci | Friends & Partners / Hukapan | BIG | 26 | 874 | 22.884,16 | 27 | 64 | 444.739,95 | 27 | 229.052,00 |
GIULIA CASIERI | Come stai | iCompany | GIOVANI | 27 | 1.830 | 19.136,83 | 21 | 111 | 1.178.514,42 | 26 | 328.702,00 |
LEONARDO MONTEIRO | Bianca | NAR International | GIOVANI | 28 | 2.198 | 16.754,86 | 26 | 66 | 551.317,43 | 28 | 110.663,00 |
Fonti e Modalità di raccolta dei dati
Per ottenere un risultato incontestabile ed al di sopra di tutte le parti quest’anno ci siamo affidati ai servizi offerti da parte della EARONE srl società specializzata nella rilevazione dati tra cui quelli di AIRPLAY e AIRPLAY TV.
Il servizio terrà in considerazione esclusivamente i singoli brani e non altri prodotti.
EarOne fornisce un innovativo servizio di classifiche musicali che permette di conoscere in tempo reale quali sono i brani e gli artisti più trasmessi nell’airplay radio e tv italiano e da alcune importanti emittenti straniere.
EarOne crea questa classifica in realtime con oltre 150 radio e 14 tv musicali monitorate: network nazionali ed internazionali, emittenti locali e web radio.
I canali televisivi monitorati, per la AIRPLAY TV, sono:
- Deejay Tv
- Match Music
- MTV Music
- MTV Hits
- MTV Rock
- MTV Dance
- Music Box Italia
- myDeejay
- Radio Italia Tv
- Rock TV
- RTL 102.5 TV
Classifica del FESTIVAL 2018
La classifica ufficiale del Festival di Sanremo 2018 vedeva questi artisti:
Categoria Campioni
Posizione | Interprete | Canzone |
1º | Ermal Meta e Fabrizio Moro | Non mi avete fatto niente |
2º | Lo Stato Sociale | Una vita in vacanza |
3º | Annalisa | Il mondo prima di te |
4º | Ron | Almeno pensami |
5º | Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico | Imparare ad amarsi |
6° | Max Gazzè | La leggenda di Cristalda e Pizzomunno |
7º | Luca Barbarossa | Passame er sale |
8º | Diodato e Roy Paci | Adesso |
9º | The Kolors | Frida (mai, mai, mai) |
10º | Giovanni Caccamo | Eterno |
11º | Le Vibrazioni | Così sbagliato |
12º | Enzo Avitabile con Peppe Servillo | Il coraggio di ogni giorno |
13º | Renzo Rubino | Custodire |
14º | Noemi | Non smettere mai di cercarmi |
15º | Red Canzian | Ognuno ha il suo racconto |
16º | Decibel | Lettera dal Duca |
17º | Nina Zilli | Senza appartenere |
18º | Roby Facchinetti e Riccardo Fogli | Il segreto del tempo |
19º | Mario Biondi | Rivederti |
20º | Elio e le Storie Tese | Arrivedorci |
Categoria Nuove Proposte
Posizione | Interprete | Canzone |
1º | Ultimo | Il ballo delle incertezze |
2º | Mirkoeilcane | Stiamo tutti bene |
3º | Mudimbi | Il mago |
4º | Lorenzo Baglioni | Il congiuntivo |
5º | Alice Caioli | Specchi rotti |
6º | Eva | Cosa ti salverà |
7º | Giulia Casieri | Come stai |
8º | Leonardo Monteiro | Bianca |